- 
			
- 
			生活家居/教育休闲
- 
			医药医疗/化学化工
- 
			电气自动化/新能源
- 
			电子信息/仪器仪表/环保
- 
			轻工纺织/包装印刷
- 
			建筑建材/新型材料
- 
			海洋/航天/采矿冶金
- 
			交通运输/橡胶塑料
- 
			机械加工铸造/安全防护

|   | 圆融光电 | ||
|   | 东方市政园林 | ||
|   | 南京福臻再生 | ||
|   | 锋电能源 | ||
|   | 绿洲环保 | ||
|   | 江海化工 | ||
|   | 百力达太阳能 | ||
|   | 天誉环保 | ||
|   | 齐力水处理 | ||
|   | 新疆德蓝 | ||
|   | 宝鸡海浪锅炉 | ||
|   | 新雷能科技 | ||
|   | 铁汉生态 | ||
|   | 三维丝 | ||
|   | 新疆大明矿业 | ||
|   | 东方日升 | ||
|   | 华江科技 | ||
|   | 海四达电源 | ||
|   | 海陆重工 | ||
|   | 宝丽华新能源 | ||
|   | 麒麟焦化 | ||
|   | 联合润通 | ||
|   | 明阳风电 | ||
|   | 中矿环保 | ||
|   | 丰泉环保 | ||
|   | 勤上光电 | ||
|   | 北京神雾 | ||
|   | 合邦电源 | ||
|   | 大连路明 | ||
|   | 银泰科技 | 
盈利型的高成长型公司;
专业化的管理团队;
与管理层保持利益上的一致 –
倾向于投资那些创业者/管理层控股的公司。
符合国家的产业政策,属于国家允许和鼓励的项目。
| 文件名 | 时间 | |
|---|---|---|
| 发布单位 | 会员展厅 | 进入会员展厅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年营业额 | 万 | 净资产 | 万 | |
| 所属地区 | 所属行业 | |||
| 简介 | ||||
未填写
外部信用:未填写